Redis 数据结构
→ 返回 Redis
命令速查见 基础命令。
| 类型 | 说明 | 典型场景 | 专篇 |
|---|---|---|---|
| String | 字符串、整数、二进制 | 缓存、计数、锁、Session | 下文 |
| Hash | field-value | 对象、购物车 | Hash |
| List | 双向链表 | 轻量队列、时间线 | 下文 |
| Set | 无序去重 | 标签、共同好友、抽奖池 | 下文 |
| ZSet | score 有序 | 排行榜、延迟队列 | ZSet |
| Stream | 持久化流 + 消费组 | 可靠 MQ(轻量) | Stream |
| Bitmap | 位图 | 签到 | 下文 |
| HyperLogLog | 基数估算 | UV | 下文 |
| Geo | 经纬度 | 附近的人 | 下文 |
String / List / Set / Bitmap
- String:缓存、计数、分布式锁;命令见 基础命令 · String。底层 SDS 可预分配,整数有
int编码。 - List:轻量队列;
LPUSH/BRPOP等见 基础命令 · List。高可靠堆积用 Kafka。 - Set:去重、交集并集;见 基础命令 · Set。投票去重:投票。
- Bitmap / HLL / Geo:见 基础命令。